产品描述
WM6161是一种复合型消光剂,在粉末涂料中可以提供优异的流平、良好的机械性能以及出色的抗黄变性能,光泽最低可消到2度。WM6161含有羧基,与环氧树脂反应比例为1:2。
技术指标
项目名称 | 技术指标 | 测试方法 |
外观 | 浅黄色粉末 | 目测 |
固含量(%) | ≥98.0 | GB/T 1725 |
使用方法
1、WM6161的用量为粉末涂料配方总量的3-5%,比较适合制作2-10%光泽的粉末涂料。
2、与光华的GH1156(5:5)、神剑的3#B(5:5)、神剑的5#A(4:6)、天松的TS5700(5:5)等配合可以达到很好的消光效果及机械性能。
3、固化条件为200℃/10分钟,在此条件下可以保证光泽及冲击的稳定性。
推荐配方
编号 | 材料名称 | 供应商 | 功能 | 配方1 | 配方2 | 配方3 | 配方4 |
1 | E-12 | 友谊 | 环氧树脂 | 155 | 155 | 155 | 134 |
2 | GH1156 | 光华 | 聚酯树脂 | 105 | - | - | - |
3 | TS5700 | 天松 | 聚酯树脂 | - | 105 | - | - |
4 | SJ3#B | 神剑 | 聚酯树脂 | - | - | 105 | - |
5 | SJ5#A | 神剑 | 聚酯树脂 | - | - | - | 126 |
6 | WM6161 | 维楷 | 消光剂 | 25 | 25 | 25 | 25 |
7 | WL588 | 维楷 | 流平剂 | 5 | 5 | 5 | 5 |
8 | WK701 | 维楷 | 增光剂 | 4 | 4 | 4 | 4 |
9 | BENZOIN | 维楷 | 消泡剂 | 2 | 2 | 2 | 2 |
10 | 炭黑 | - | 颜料 | 3 | 3 | 3 | 3 |
11 | 硫酸钡 | - | 填料 | 201 | 201 | 201 | 201 |
总计 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | |||
光泽60° | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 2.3 | |||
膜厚(um) | 60-80 | 60-80 | 60-80 | 60-80 | |||
正冲(kg.cm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
包装与贮存
聚乙烯内衬,彩印塑编袋,净重20公斤。置于阴凉干燥处,远离热源、隔绝火种。